Jak to się dzieje, że czasami przelew dociera do odbiorcy w ciągu kilku minut? A innym czasem w pare godzin? Godziny przelewów zależą od sesji Elixir i są ściśle przestrzegane przez banki w całej Polsce. Dowiedz się kiedy dojdzie przelew wysłany z twojego konta lub o której godzinie pieniądze wpłyną do ciebie.

Godziny przelewów – przychodzące i wychodzące
Godziny przelewów dla każdego banku będą się od siebie nieznacznie różnić. Elixir (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) za cel ma postawione kierowanie płatnościami pomiędzy instytucjami finansowymi w całym kraju. System, który został stworzony ma określone godziny działania, aby transmisja przebiegała bezawaryjnie.
Sprawdź dokładnie o której godzinie twój bank zamyka sesję. Poniżej przedstawiamy godziny przelewów przychodzących i wychodzących z banków w Polsce.
Terminy sesji wychodzących i przychodzących w wybranych bankach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank | Do której godziny należy zlecić przelew? | Terminy sesji przychodzących | ||||
| Na 1. sesję | Na 2. sesję | Na 3. sesję | ||||
| Alior Bank | 8:20 | 12:20 | 15:20 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Bank BGŻ BNP Paribas | 8:00 | 11:45 | 14:15 | 11:00-12:00 | 14:30-15:00 | Od 17:00 |
| BGŻ Optima | 8:00 | 12:00 | 15:30 | 11:00 | 15:00 | 17:15 |
| Bank Millennium | 8:10 | 12:10 | 14:30 | 12:00 | 15:30 | 17:15 |
| Bank Pocztowy | 8:00 | 12:00 | 14:30 | Od 11:00 | Od 15:00 | Od 17:30 |
| BGK | 14:50 | wpływ tego samego dnia roboczego | ||||
| BOŚ Bank | 8:00 | 12:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Bank BPS | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | ||
| Citi Handlowy | 08:00 | 12:15 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 |
| Credit Agricole | 14:30 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | ||
| Deutsche Bank | 7:45 | 12:00 | 15:00 | 12:00 | 16:00 | 17:30 |
| Eurobank | 7:30 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:00 |
| Getin Noble Bank | 8:15 | 12:15 | 14:30 | 10:00 | 14:00 | 17:00 |
| ING Bank Śląski | 8:10 | 11:30 | 14:30 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| Idea Bank | 09:30 | 13:30 | 16:00 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Inteligo | 06:00 | 11:45 | 14:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
| Kasa Stefczyka | 07:15 | 11:15 | 13:45 | 11:00-13:00 | 15:00-16:30 | 17:00-18:00 |
| mBank | 05:55 | 9:55 | 13:25 | 11:15 | 15:00 | 18:15 |
| Nest Bank | 8:00 | 12:00 | 14:30 | 10:30 | 14:15 | 17:00 |
| Pekao SA | 08:30 | 12:30 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
| PKO BP | 8:00 | 11:45 | 14:30 | 11:30 | 15:10 | 17:30 |
| Plus Bank | 7:45 | 11:30 | 14:00 | 12:00 | 15:30 | 18:00 |
| Santander Bank | 8:15 | 12:15 | 14:45 | 11:00 | 15:00 | 18:00 |
| Toyota Bank | 8:10 | 12:10 | 14:40 | 10:30 | 14:30 | 16:30 |
| Źródło: Banki. Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność prezentowanych danych. | ||||||
3 podstawowe Sesje Elixir
Elixir określa dokładnie przedział godzinowy wszystkich 3 sesji. Każdy z banków musi się dostosować do ram czasowych wyznaczonych przez system, gdyż przesunięcie o kilka chwil przelewu poskutkuje przesłaniem go w innym terminie. Godziny ustalone przez Krajową Izbę Rozliczeniową:
- poranna sesja – 10:30 – 11:00
- popołudniowa sesja – 14:30 – 15:00
- wieczorna sesja – 17:00 – 17:30
KIR dokonuje rozliczeń w systemie Elixir od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdego dnia rozliczeniowego odbywają się 3 sesje zakończone rozrachunkiem w systemie SORBNET2.
Oficjalny harmonogram KIR
| Etap | Sesja nr 1 | Sesja nr 2 | Sesja nr 3 |
|---|---|---|---|
| Otwarcie wejścia | 16:00 (dzień poprzedni) | 9:30 (dzień rozliczeniowy) | 13:30 (dzień rozliczeniowy) |
| Zamknięcie wejścia | 9:30 | 13:30 | 16:00 |
| Przetwarzanie, rozliczenie | 9:30 – 10:30 | 13:30 – 14:30 | 16:00 – 17:00 |
| Rozrachunek | 10:30 – 11:00 | 14:30 – 15:00 | 17:00 – 17:30 |
| Wyjście | od 11:00 | od 15:00 | od 17:30 |
| Raporty | po 11:00 | po 15:00 | po 17:30 |
Jak działają sesje Elixir – Przykład
Dla przykładu przedstawimy przykład wymiany pieniędzy między bankiem Santander, a PKO BP. W tym przypadku Santander będzie bankiem, z którego pieniądze zostają wysłane, a PKO będzie je odbierał.








